Linea TNC Scalea → Diamante
Operatore: TNC Trasporti Nord Calabria S.r.l. · 6 fermate
Nessuna corsa nel periodo corrente
Linea senza corse attive oggi (01 Settembre 2026); potrebbe essere stagionale.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 650049 Lun–Sab Solo scolastico | 650048 Lun–Sab Solo scolastico | 650047 Lun–Sab Solo scolastico |
|---|---|---|---|
| Scalea - Piazza A. Moro | 07:25 | 07:40 | 11:25 |
| Scalea - Hotel Parco dei Principi | 07:27 | 07:42 | 11:27 |
| Scalea - Localita Pantano (Liceo Scient., Pens) | 07:35 | 07:45 | 11:35 |
| Bivio Cirella (Istituto Agrario) | 07:40 | 07:55 | 11:40 |
| Diamante - Vrasi (istituto geometra) | 07:50 | 08:05 | 11:45 |
| Parco la Valva | 07:55 | 08:10 | 11:50 |
Percorso
- Scalea - Piazza A. Moro
- Scalea - Hotel Parco dei Principi
- Scalea - Localita Pantano (Liceo Scient., Pens)
- Bivio Cirella (Istituto Agrario)
- Diamante - Vrasi (istituto geometra)
- Parco la Valva