Linea Lamezia Aeroporto – Catanzaro
Operatore: Ferrovie della Calabria S.r.l. · 5 fermate
11 corse al giorno, dalle 06:50 alle 20:33.
Orari dal quadro ufficiale Ferrovie della Calabria S.r.l., verificati il 3 Luglio 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | SACAL78_901 Lun–Sab | SACAL78_601 Lun–Ven | SACAL78_905BIS Lun–Ven | SACAL78_907 Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL78_907BIS Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL78_907BISA Lun–Sab Solo agosto | SACAL78_907BISS Solo Sab Feriale, no agosto | SACAL78_909TER Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL78_909 Lun–Sab | SACAL78_611 Lun–Sab | SACAL78_609 Lun–Sab | SACAL78_911 Lun–Sab | SACAL78_913TER Lun–Sab Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL78_913 Lun–Sab | SACAL78_915 Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL78_915BIS Lun–Sab | SACAL78_919F Festivi | SACAL78_917 Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto | 06:50 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 08:52 | 09:02 | 09:02 | 12:55 | 13:02 | 13:35 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | 15:07 | 18:10 | 19:12 | 20:33 | 20:38 |
| Bivio Caraffa - Api | — | 07:30 | — | — | — | — | — | 13:20 | — | 14:01 | — | 15:16 | 15:20 | 15:32 | 18:35 | 19:30 | 20:58 | 21:03 |
| Cittadella Regionale - Germaneto | — | 07:40 | 08:21 | 09:09 | 09:21 | 09:31 | 09:31 | — | 13:31 | — | 15:16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Università Catanzaro - Germaneto | — | 07:45 | 08:26 | 09:14 | 09:26 | 09:36 | 09:36 | — | 13:36 | — | 15:21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Autostazione FdC | 07:40 | — | — | 09:34 | 09:46 | 09:56 | 09:56 | 13:30 | 13:56 | 14:09 | 15:41 | 15:24 | 15:30 | 15:42 | 18:45 | 19:40 | 21:08 | 21:13 |
Percorso
- Aeroporto
- Bivio Caraffa - Api
- Cittadella Regionale - Germaneto
- Università Catanzaro - Germaneto
- Autostazione FdC