Linea Catanzaro – Lamezia Aeroporto
Operatore: Ferrovie della Calabria S.r.l. · 5 fermate
10 corse al giorno, dalle 05:50 alle 18:05.
Orari dal quadro ufficiale Ferrovie della Calabria S.r.l., verificati il 3 Luglio 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | SACAL77_902 Lun–Sab | SACAL77_602 Lun–Sab Feriale, no ago (dal 10-set) | SACAL77_908 Lun–Sab | SACAL77_910 Lun–Sab | SACAL77_912 Lun–Sab | SACAL77_604 Lun–Ven | SACAL77_914 Lun–Sab | SACAL77_914BIS Lun–Ven | SACAL77_914TER Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL77_916BIS Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | SACAL77_916 Lun–Sab | SACAL77_920F Festivi | SACAL77_918 Lun–Sab | SACAL77_918BIS Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autostazione FdC | 05:50 | 06:40 | 08:10 | 12:00 | 13:45 | — | 14:12 | — | 16:10 | 17:07 | 17:20 | 18:00 | 18:05 | 19:30 |
| Cittadella Regionale - Germaneto | — | — | — | 12:20 | — | 14:10 | — | 14:35 | 16:30 | — | — | — | 18:25 | — |
| Università Catanzaro - Germaneto | — | — | — | 12:25 | — | 14:15 | — | 14:40 | 16:35 | — | — | — | 18:30 | — |
| Bivio Caraffa - Api | — | 06:48 | 08:20 | — | — | — | — | — | — | — | 17:30 | 18:10 | — | 19:40 |
| Aeroporto | 06:25 | 07:14 | 08:45 | 12:50 | 14:20 | 14:40 | 14:47 | 15:05 | 17:00 | 17:42 | 17:55 | 18:35 | 18:55 | 20:05 |
Percorso
- Autostazione FdC
- Cittadella Regionale - Germaneto
- Università Catanzaro - Germaneto
- Bivio Caraffa - Api
- Aeroporto