Linea Praia a Mare – Laise
Operatore: Autoservizi Preite S.r.l. · 18 fermate
18 corse al giorno, dalle 07:20 alle 17:45.
Orari dal quadro ufficiale Autoservizi Preite S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | PR_L06R_01 Lun–Sab | PR_L06R_02 Lun–Sab | PR_L06R_03 Lun–Sab | PR_L06R_04 Lun–Sab | PR_L06R_06 Lun–Sab | PR_L06R_08 Lun–Sab | PR_L06R_09 Lun–Sab | PR_L06R_10 Lun–Sab | PR_L06R_11 Lun–Sab | PR_L06R_12 Lun–Sab | PR_L06R_13 Lun–Sab | PR_L06R_15 Lun–Sab | PR_L06R_14 Lun–Sab | PR_L06R_16 Lun–Sab | PR_L06R_17 Lun–Sab | PR_L06R_18 Lun–Sab | PR_L06R_20 Lun–Sab | PR_L06R_21 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospedale | — | — | — | 07:55 | — | — | — | — | — | 11:15 | — | — | 13:00 | — | — | 15:15 | — | 17:45 |
| Municipio | — | — | 07:30 | 08:05 | 08:00 | 09:30 | — | — | — | 11:25 | — | — | 13:10 | 13:10 | 14:45 | 15:25 | — | 17:55 |
| San Nicola Arcella | — | — | 07:45 | — | 08:15 | 09:45 | — | — | 10:45 | — | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 13:20 | 15:00 | — | — | — |
| Autostazione | — | — | 08:00 | — | 08:25 | 10:00 | — | 10:00 | 11:00 | — | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 13:30 | 15:15 | — | 16:30 | — |
| Fosse - Bivio S. Maria | — | — | — | — | 08:37 | — | — | 10:12 | 11:12 | — | 12:12 | 13:12 | — | 13:42 | — | — | 16:42 | — |
| Lido Scanziri | — | — | — | — | 08:45 | — | — | 10:20 | 11:20 | — | 12:20 | 13:20 | — | 13:50 | — | — | 16:50 | — |
| Bivio Cirella/Maierà | 07:20 | — | — | — | 08:50 | — | 09:45 | 10:25 | 11:25 | — | 12:25 | 13:25 | — | 13:55 | — | 16:35 | 16:55 | — |
| Centro | 07:25 | 07:30 | — | — | 09:00 | — | 09:50 | 10:30 | 11:30 | — | 12:30 | 13:30 | — | 14:00 | — | 16:40 | 17:00 | — |
| C/da Piano la Donna | — | 07:35 | — | — | 09:05 | — | — | 10:35 | 11:35 | — | 12:35 | 13:35 | — | 14:05 | — | — | 17:05 | — |
| C/da Santa Litterata | — | 07:38 | — | — | 09:08 | — | — | 10:38 | 11:38 | — | 12:38 | 13:38 | — | 14:08 | — | — | 17:08 | — |
| C/da Vallecupo | — | 07:40 | — | — | 09:10 | — | — | 10:40 | 11:40 | — | 12:40 | 13:40 | — | 14:10 | — | — | 17:10 | — |
| C/da Castromurro | — | 07:42 | — | — | 09:12 | — | — | 10:42 | 11:42 | — | 12:42 | 13:42 | — | 14:12 | — | — | 17:12 | — |
| C/da Vetticello | — | 07:45 | — | — | 09:15 | — | — | 10:45 | 11:45 | — | 12:45 | 13:45 | — | 14:15 | — | — | 17:15 | — |
| Marina - Bar Rosano | — | 07:50 | — | — | 09:20 | — | — | 10:50 | 11:50 | — | 12:50 | 13:50 | — | 14:20 | — | — | 17:20 | — |
| Porto Salvo Marina | — | 07:55 | — | — | 09:25 | — | — | 10:55 | 11:55 | — | 12:55 | 13:55 | — | 14:25 | — | — | 17:25 | — |
| Villa | — | 08:00 | — | — | 09:30 | — | — | 11:00 | 12:00 | — | 13:00 | 14:00 | — | 14:30 | — | — | 17:30 | — |
| La Rocca | — | 08:15 | — | — | 09:35 | — | — | — | — | — | — | 14:05 | — | 14:35 | — | — | 17:35 | — |
| Laise | — | 08:20 | — | — | 09:40 | — | — | — | — | — | — | 14:10 | — | 14:40 | — | — | 17:40 | — |
Confronta col quadro ufficiale dell'operatore.
Percorso
- Ospedale
- Municipio
- San Nicola Arcella
- Autostazione
- Fosse - Bivio S. Maria
- Lido Scanziri
- Bivio Cirella/Maierà
- Centro
- C/da Piano la Donna
- C/da Santa Litterata
- C/da Vallecupo
- C/da Castromurro
- C/da Vetticello
- Marina - Bar Rosano
- Porto Salvo Marina
- Villa
- La Rocca
- Laise