Linea Laise – Praia a Mare
Operatore: Autoservizi Preite S.r.l. · 18 fermate
21 corse al giorno, dalle 06:40 alle 17:00.
Orari dal quadro ufficiale Autoservizi Preite S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | PR_L06A_01 Lun–Sab | PR_L06A_05 Lun–Sab | PR_L06A_02 Lun–Sab | PR_L06A_06 Lun–Sab | PR_L06A_04 Lun–Sab | PR_L06A_07 Lun–Sab | PR_L06A_03 Lun–Sab | PR_L06A_08 Lun–Sab | PR_L06A_09 Lun–Sab | PR_L06A_10 Lun–Sab | PR_L06A_12 Lun–Sab | PR_L06A_11 Lun–Sab | PR_L06A_15 Lun–Sab | PR_L06A_13 Lun–Sab | PR_L06A_14 Lun–Sab | PR_L06A_16 Lun–Sab | PR_L06A_17 Lun–Sab | PR_L06A_18 Lun–Sab | PR_L06A_19 Lun–Sab | PR_L06A_20 Lun–Sab | PR_L06A_21 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laise | — | 06:50 | — | 07:20 | — | 08:20 | — | — | — | 09:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:20 | — | — |
| La Rocca | — | 06:55 | — | 07:25 | — | 08:25 | — | — | — | 09:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:25 | — | — |
| Villa | — | 07:00 | — | 07:30 | — | 08:30 | — | 08:30 | — | 10:00 | 11:00 | — | 12:00 | — | — | 13:00 | — | — | 16:30 | — | — |
| Porto Salvo Marina | — | 07:05 | — | 07:35 | — | — | — | 08:35 | — | 10:05 | 11:05 | — | 12:05 | — | — | 13:05 | — | — | 16:35 | — | — |
| Marina - Bar Rosano | — | 07:10 | — | 07:40 | — | — | — | 08:40 | — | 10:10 | 11:10 | — | 12:10 | — | — | 13:10 | — | — | 16:40 | — | — |
| C/da Vetticello | — | 07:15 | — | 07:45 | — | — | — | 08:45 | — | 10:15 | 11:15 | — | 12:15 | — | — | 13:15 | — | — | 16:45 | — | — |
| C/da Castromurro | — | 07:17 | — | 07:47 | — | — | — | 08:47 | — | 10:17 | 11:17 | — | 12:17 | — | — | 13:17 | — | — | 16:47 | — | — |
| C/da Vallecupo | — | 07:22 | — | 07:52 | — | — | — | 08:52 | — | 10:22 | 11:22 | — | 12:22 | — | — | 13:22 | — | — | 16:52 | — | — |
| C/da Santa Litterata | — | 07:25 | — | 07:55 | — | — | — | 08:55 | — | 10:25 | 11:25 | — | 12:25 | — | — | 13:25 | — | — | 16:55 | — | — |
| C/da Piano la Donna | — | 07:28 | — | 07:58 | — | — | — | 08:58 | — | 10:28 | 11:28 | — | 12:28 | — | — | 13:28 | — | — | 16:58 | — | — |
| Centro | 06:40 | 07:30 | 07:00 | 08:00 | — | — | — | 09:00 | — | 10:30 | 11:30 | — | 12:30 | — | — | 13:30 | 13:30 | — | 17:00 | 17:00 | — |
| Bivio Cirella/Maierà | 06:50 | 07:40 | 07:10 | — | — | — | — | 09:10 | — | 10:40 | 11:40 | — | 12:40 | — | — | — | 13:40 | — | — | 17:10 | — |
| Lido Scanziri | — | 07:45 | 07:15 | — | — | — | — | 09:15 | — | 10:45 | 11:45 | — | 12:45 | — | — | — | — | — | — | 17:15 | — |
| Fosse - Bivio S. Maria | — | 07:50 | 07:20 | — | — | — | — | 09:20 | — | 10:50 | 11:50 | — | 12:50 | — | — | — | — | — | — | 17:20 | — |
| Autostazione | — | 08:00 | 07:30 | — | 07:45 | — | — | 09:30 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 11:30 | 13:00 | 12:30 | — | — | 13:50 | 16:15 | — | 17:30 | — |
| San Nicola Arcella | — | 08:15 | 07:45 | — | 08:00 | — | — | 09:45 | 10:00 | — | 12:15 | 11:45 | — | 12:45 | — | — | 14:05 | 16:30 | — | 17:45 | — |
| Municipio | 07:00 | 08:40 | 08:00 | — | — | — | 08:30 | — | 10:25 | — | 12:40 | — | — | — | 12:45 | — | 14:30 | — | — | 18:10 | 17:00 |
| Ospedale | 07:10 | 08:50 | — | — | — | — | 08:40 | — | 10:35 | — | 12:50 | — | — | — | 12:55 | — | 14:40 | — | — | — | 17:10 |
Confronta col quadro ufficiale dell'operatore.
Percorso
- Laise
- La Rocca
- Villa
- Porto Salvo Marina
- Marina - Bar Rosano
- C/da Vetticello
- C/da Castromurro
- C/da Vallecupo
- C/da Santa Litterata
- C/da Piano la Donna
- Centro
- Bivio Cirella/Maierà
- Lido Scanziri
- Fosse - Bivio S. Maria
- Autostazione
- San Nicola Arcella
- Municipio
- Ospedale