Linea Catanzaro – Lamezia – Cosenza
Operatore: Ferrovie della Calabria S.r.l. · 20 fermate
10 corse al giorno, dalle 05:50 alle 18:05.
Orari dal quadro ufficiale Ferrovie della Calabria S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | FDC384A_902 Lun–Sab | FDC384A_904 Lun–Sab Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_904_b Lun–Sab Solo agosto | FDC384A_904TER Lun–Ven Feriale, no agosto | FDC384A_906 Solo Lun Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_908 Lun–Sab | FDC384A_908TER Solo Lun Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_910 Lun–Sab | FDC384A_912 Lun–Sab | FDC384A_910BIS Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_914BIS Lun–Ven | FDC384A_914 Lun–Sab | FDC384A_914TER Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_916BIS Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_916TER Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384A_916 Lun–Sab | FDC384A_920F Solo Dom Feriale, no agosto | FDC384A_918 Lun–Sab | FDC384A_918BIS Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autostazione FdC | 05:50 | 05:50 | 06:00 | 06:45 | — | 08:10 | 08:10 | 12:00 | 13:45 | 13:50 | — | 14:12 | 16:10 | 17:07 | 17:10 | 17:20 | 18:00 | 18:05 | 19:30 |
| Botricello - Stazione FS | — | — | — | — | 07:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cropani Marina - Bivio Stazione FS | — | — | — | — | 07:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sellia Marina - Ristorante Garcea | — | — | — | — | 07:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sellia Marina - Hotel 106 | — | — | — | — | 07:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Catanzaro Lido - Giovino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lido Stazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Catanzaro - Via Molè | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:25 | — | — | — | 17:25 | — | — | — | — |
| Cittadella Regionale - Germaneto | — | — | — | — | — | — | — | 12:20 | — | 14:10 | 14:35 | — | 16:30 | — | 17:35 | — | — | 18:25 | — |
| Università Catanzaro - Germaneto | — | — | — | — | — | — | — | 12:25 | — | 14:15 | 14:40 | — | 16:35 | — | 17:40 | — | — | 18:30 | — |
| Bivio Caraffa - Api | — | 06:00 | 06:10 | 06:55 | — | 08:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:30 | 18:10 | — | 19:40 |
| Aeroporto | 06:25 | — | — | — | — | 08:45 | — | 12:50 | 14:20 | — | 15:05 | 14:47 | 17:00 | 17:42 | — | 17:55 | 18:35 | 18:55 | 20:05 |
| SS18 | — | 06:35 | 06:45 | 07:30 | — | 09:00 | — | 13:05 | 14:35 | 14:55 | 15:20 | 15:02 | 17:15 | — | 18:20 | 18:10 | 18:50 | 19:10 | 20:20 |
| San Mango d'Aquino - Bivio | 06:55 | — | 06:53 | — | — | 09:08 | — | 13:13 | — | 15:03 | 15:28 | 15:10 | 17:25 | — | — | 18:18 | — | 19:18 | 20:28 |
| San Mango d'Aquino - Supermercato CRAI | 07:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piano Lago - Stazione FdC | — | 07:00 | 07:10 | — | — | 09:25 | — | 13:30 | — | 15:20 | 15:45 | 15:27 | 17:35 | — | — | 18:35 | — | 19:35 | 20:45 |
| Cosenza - Via P. Leto | — | 07:15 | 07:33 | 08:05 | — | 09:40 | 09:33 | 13:45 | 15:08 | 15:35 | 16:00 | 15:42 | 17:58 | 18:30 | 18:53 | 18:50 | 19:45 | 19:50 | 21:00 |
| Autostazione Cosenza | 07:40 | 07:17 | 07:35 | 08:08 | — | 09:42 | 09:35 | 13:47 | 15:10 | 15:37 | 16:02 | 15:44 | 18:00 | 18:32 | 18:55 | 18:52 | 19:48 | 19:52 | 21:02 |
| Vaglio Lise | — | — | 07:40 | 08:18 | — | 09:52 | 09:45 | 13:57 | 15:20 | 15:47 | 16:12 | 15:54 | — | 18:42 | 19:05 | 19:02 | — | 20:02 | 21:12 |
| Università della Calabria (UNICAL) | — | 07:35 | 07:50 | 08:28 | 09:00 | 10:07 | — | 14:12 | — | — | — | 16:09 | 18:15 | — | 19:20 | — | 19:33 | — | — |
Percorso
- Autostazione FdC
- Botricello - Stazione FS
- Cropani Marina - Bivio Stazione FS
- Sellia Marina - Ristorante Garcea
- Sellia Marina - Hotel 106
- Catanzaro Lido - Giovino
- Lido Stazione
- Catanzaro - Via Molè
- Cittadella Regionale - Germaneto
- Università Catanzaro - Germaneto
- Bivio Caraffa - Api
- Aeroporto
- SS18
- San Mango d'Aquino - Bivio
- San Mango d'Aquino - Supermercato CRAI
- Piano Lago - Stazione FdC
- Cosenza - Via P. Leto
- Autostazione Cosenza
- Vaglio Lise
- Università della Calabria (UNICAL)
Comuni serviti
CatanzaroBotricelloCropaniSellia MarinaCaraffa di CatanzaroLamezia TermeFalernaSan Mango d'AquinoMangoneCosenzaRende