Linea Cosenza – Lamezia Aeroporto
Operatore: Autoservizi Preite S.r.l. · 18 fermate
11 corse al giorno, dalle 06:30 alle 19:30.
Orari dal quadro ufficiale Autoservizi Preite S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | PR_L08R_01 Lun–Sab | PR_L08R_02 Lun–Sab | PR_L08R_03 Festivi | PR_L08R_04 Lun–Ven | PR_L08R_05 Lun–Sab | PR_L08R_06 Lun–Sab | PR_L08R_07 Lun–Ven | PR_L08R_08 Lun–Sab | PR_L08R_09 Lun–Sab | PR_L08R_10 Lun–Sab | PR_L08R_11 Lun–Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autostazione Cosenza | 06:30 | 07:10 | 08:15 | 08:45 | 11:00 | 12:30 | 13:10 | 14:10 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
| Motorizzazione | 06:37 | 07:17 | 08:20 | 08:53 | 11:08 | 12:38 | 13:18 | 14:18 | 16:38 | 18:08 | 19:38 |
| Università della Calabria (UNICAL) | — | — | 08:32 | 09:05 | 11:20 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 16:50 | 18:20 | 19:50 |
| San Fili Bivio | 06:51 | 07:31 | 08:43 | 09:16 | 11:31 | 13:01 | 13:41 | 14:41 | 17:01 | 18:31 | 20:01 |
| Stazione FS | 07:15 | 07:55 | — | 09:35 | — | — | 14:05 | — | — | — | — |
| Rione Croce | 07:30 | 08:10 | — | 09:45 | 11:47 | 13:15 | 14:20 | 15:01 | 17:22 | 18:50 | 20:18 |
| SS18 | 07:42 | 08:22 | 09:07 | 09:54 | 11:58 | 13:28 | 14:32 | 15:14 | 17:34 | 19:03 | 20:31 |
| Torremezzo | 07:46 | 08:26 | 09:11 | 09:57 | 12:02 | 13:32 | 14:36 | 15:18 | 17:38 | 19:07 | 20:35 |
| Marina | 07:52 | 08:32 | 09:17 | 10:03 | 12:08 | 13:38 | 14:42 | 15:24 | 17:44 | 19:13 | 20:41 |
| Centro | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 10:05 | 12:10 | 13:40 | 14:44 | 15:26 | 17:46 | 19:15 | 20:43 |
| Belmonte Marina | 07:58 | 08:38 | 09:27 | 10:10 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:34 | 17:50 | 19:23 | 20:51 |
| Bivio Stazione FS | 08:02 | 08:42 | 09:31 | 10:14 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:38 | 17:54 | 19:27 | 20:55 |
| Coreca | 08:09 | 08:49 | 09:39 | 10:21 | 12:30 | 14:00 | 14:59 | 15:46 | 18:01 | 19:35 | 21:03 |
| Nocera Marina | — | 08:57 | — | 10:29 | 12:38 | 14:15 | 15:14 | 16:01 | 18:12 | 19:50 | 21:18 |
| Marina | — | 09:05 | — | 10:37 | 12:46 | 14:23 | 15:22 | 16:09 | 18:20 | 19:58 | 21:26 |
| Gizzeria Lido | — | 09:12 | — | 10:44 | 12:53 | 14:30 | 15:29 | 16:16 | 18:27 | 20:05 | 21:33 |
| Stazione FS | — | 09:17 | — | 10:49 | 12:58 | 14:35 | 15:34 | 16:21 | 18:32 | 20:10 | 21:38 |
| Aeroporto | — | 09:19 | — | 10:51 | 13:00 | 14:37 | 15:36 | 16:23 | 18:34 | 20:12 | 21:40 |
Confronta col quadro ufficiale dell'operatore.
Percorso
- Autostazione Cosenza
- Motorizzazione
- Università della Calabria (UNICAL)
- San Fili Bivio
- Stazione FS
- Rione Croce
- SS18
- Torremezzo
- Marina
- Centro
- Belmonte Marina
- Bivio Stazione FS
- Coreca
- Nocera Marina
- Marina
- Gizzeria Lido
- Stazione FS
- Aeroporto
Comuni serviti
CosenzaRendeSan FiliPaolaSan LucidoFiumefreddo BruzioLongobardiBelmonte CalabroAmanteaNocera TerineseFalernaGizzeriaLamezia Terme