Linea Lamezia Aeroporto – Cosenza
Operatore: Autoservizi Preite S.r.l. · 18 fermate
11 corse al giorno, dalle 05:25 alle 19:30.
Orari dal quadro ufficiale Autoservizi Preite S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | PR_L08A_01 Lun–Sab | PR_L08A_02 Lun–Sab | PR_L08A_03 Lun–Sab | PR_L08A_04 Lun–Sab | PR_L08A_05 Lun–Sab | PR_L08A_06 Lun–Ven | PR_L08A_07 Lun–Ven | PR_L08A_08 Lun–Sab | PR_L08A_09 Lun–Sab | PR_L08A_10 Festivi | PR_L08A_11 Lun–Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto | 05:25 | 06:15 | 06:30 | — | 10:00 | 11:30 | 12:55 | 13:50 | 16:45 | — | 19:30 |
| Stazione FS | 05:27 | 06:17 | 06:32 | — | 10:02 | 11:32 | 12:57 | 13:52 | 16:47 | — | 19:32 |
| Gizzeria Lido | 05:32 | 06:22 | 06:37 | — | 10:07 | 11:37 | 13:02 | 13:57 | 16:52 | — | 19:37 |
| Marina | 05:39 | 06:29 | 06:44 | — | 10:14 | 11:44 | 13:09 | 14:04 | 16:59 | — | 19:44 |
| Nocera Marina | 05:47 | 06:37 | 06:52 | — | 10:22 | 11:52 | 13:17 | 14:12 | 17:07 | 18:05 | 19:52 |
| Coreca | 05:59 | 06:49 | 07:04 | 08:34 | 10:33 | 12:04 | 13:29 | 14:18 | 17:11 | 18:09 | 19:56 |
| Bivio Stazione FS | 06:07 | 06:57 | 07:14 | 08:45 | 10:43 | 12:11 | 13:38 | 14:26 | 17:20 | 18:16 | 20:05 |
| Belmonte Marina | 06:12 | 07:02 | 07:19 | 08:50 | 10:48 | 12:15 | 13:43 | 14:31 | 17:25 | 18:20 | 20:09 |
| Centro | 06:16 | 07:10 | 07:27 | 08:56 | 10:56 | 12:18 | 13:49 | 14:37 | 17:31 | 18:26 | 20:14 |
| Marina | 06:17 | 07:11 | 07:28 | 08:57 | 10:57 | 12:19 | 13:50 | 14:38 | 17:32 | 18:27 | 20:15 |
| Torremezzo | 06:22 | 07:16 | 07:33 | 09:01 | 11:02 | 12:24 | 13:54 | 14:42 | 17:36 | 18:31 | 20:19 |
| SS18 | 06:25 | 07:19 | 07:36 | 09:04 | 11:06 | 12:27 | 13:57 | 14:45 | 17:39 | 18:34 | 20:23 |
| Stazione FS | — | — | — | — | 11:25 | 12:41 | 14:14 | — | — | — | — |
| Rione Croce | — | — | — | — | 11:31 | 12:51 | 14:24 | 14:50 | 17:53 | — | 20:36 |
| San Fili Bivio | 07:04 | 08:02 | 08:18 | 09:36 | 11:55 | 13:13 | 14:46 | 15:05 | 18:17 | 19:00 | 21:00 |
| Università della Calabria (UNICAL) | 07:14 | 08:10 | 08:26 | 09:44 | 12:03 | 13:21 | 14:54 | 15:13 | 18:25 | 19:08 | 21:03 |
| Motorizzazione | 07:22 | 08:18 | 08:34 | 09:52 | 12:11 | 13:29 | 15:02 | 15:21 | 18:33 | 19:16 | 21:12 |
| Autostazione Cosenza | 07:29 | 08:26 | 08:41 | 09:59 | 12:18 | 13:36 | 15:09 | 15:28 | 18:40 | 19:23 | 21:17 |
Confronta col quadro ufficiale dell'operatore.
Percorso
- Aeroporto
- Stazione FS
- Gizzeria Lido
- Marina
- Nocera Marina
- Coreca
- Bivio Stazione FS
- Belmonte Marina
- Centro
- Marina
- Torremezzo
- SS18
- Stazione FS
- Rione Croce
- San Fili Bivio
- Università della Calabria (UNICAL)
- Motorizzazione
- Autostazione Cosenza
Comuni serviti
Lamezia TermeGizzeriaFalernaNocera TerineseAmanteaBelmonte CalabroLongobardiFiumefreddo BruzioSan LucidoPaolaSan FiliRendeCosenza