Linea 158 — Cosenza → Rende (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 26 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 158A)
9 corse al giorno, dalle 07:10 alle 20:00.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403464 Lun–Sab | 402484 Lun–Sab | 403953 Lun–Sab | 403280 Lun–Sab | 403465 Lun–Sab | 403951 Lun–Sab | 403952 Lun–Sab | 403463 Lun–Sab | 403466 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autostazione Cosenza | — | 08:05 | 10:30 | 12:05 | 13:50 | 15:35 | 17:05 | 18:50 | 20:00 |
| Viale Giovanni e Francesca Falcone, 158 - Cosenza | — | 08:07 | 10:32 | 12:07 | 13:52 | 15:37 | 17:07 | 18:52 | 20:02 |
| Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza | — | 08:09 | 10:33 | 12:08 | 13:53 | 15:38 | 17:08 | 18:54 | 20:03 |
| Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza | — | 08:10 | 10:35 | 12:10 | 13:54 | 15:40 | 17:10 | 18:55 | 20:04 |
| Viale Cosmai, 74 | — | — | 10:38 | 12:13 | 13:56 | 15:43 | 17:13 | 18:59 | 20:06 |
| Via Crati, 25-30 - Rende | — | 08:15 | 10:39 | 12:14 | 13:58 | 15:44 | 17:14 | 19:00 | 20:08 |
| Via Valle del Neto, 3 - Rende | — | 08:16 | 10:40 | 12:15 | 13:59 | 15:45 | 17:15 | 19:01 | 20:09 |
| Via Kennedy, 104-116 - Rende | — | 08:17 | 10:41 | 12:16 | 13:59 | 15:46 | 17:16 | 19:02 | 20:09 |
| Via Resistenza, 38 - Rende | — | 08:20 | 10:44 | 12:19 | 14:00 | 15:49 | 17:19 | 19:05 | 20:10 |
| Viale della Resistenza, 51A - Rende | — | 08:21 | 10:45 | 12:20 | 14:01 | 15:50 | 17:20 | 19:06 | 20:11 |
| Via Giuseppe Verdi, 106A - Rende | — | 08:25 | 10:48 | 12:23 | 14:03 | 15:53 | 17:23 | 19:10 | 20:13 |
| Rende - Via Amudsen (Torre Faro) | 07:10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Via Leonardo Da Vinci, 69 - Rende | 07:14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quattromiglia - Villa Giorcelli | 07:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | 07:16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rende - Commenda Via Londra, 6 | — | 08:26 | 10:49 | 12:24 | 14:03 | 15:54 | 17:24 | 19:11 | 20:13 |
| Viale dei Giardini, 22 - Rende | — | — | — | — | 14:06 | — | — | — | 20:16 |
| Rende - Piano Monello (Bivio Via Piemonte) | — | — | — | — | 14:11 | — | — | — | 20:21 |
| Rende - Piano Monello Via Piemonte (Scuola Ballo) | — | — | — | — | 14:12 | — | — | — | 20:22 |
| Rende - Piano Monello (Bivio Via Toscano) | — | — | — | — | 14:12 | — | — | — | 20:22 |
| Rende - Piano di Maio, 16 | — | — | — | — | 14:14 | — | — | — | 20:24 |
| Rende - Commenda Via Atene | — | 08:29 | 10:52 | 12:27 | — | 15:57 | 17:27 | 19:14 | — |
| Rende - Commenda Via Atene/Via Lisbona | — | 08:30 | 10:53 | 12:28 | — | 15:58 | 17:28 | 19:15 | — |
| Rende - Commenda Via Atene/Via Parigi | — | 08:31 | 10:54 | 12:29 | — | 15:59 | 17:29 | 19:16 | — |
| Rende - Piano di Maio (Hotel S. Carlo) | 07:20 | — | 10:55 | 12:30 | 14:15 | 16:00 | 17:30 | 19:17 | 20:25 |
| Rende - Piano di Maio Cutura (Iveco Scanga) | 07:25 | 08:35 | — | — | 14:20 | — | — | 19:20 | — |
Percorso
- Autostazione Cosenza
- Viale Giovanni e Francesca Falcone, 158 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza
- Viale Cosmai, 74
- Via Crati, 25-30 - Rende
- Via Valle del Neto, 3 - Rende
- Via Kennedy, 104-116 - Rende
- Via Resistenza, 38 - Rende
- Viale della Resistenza, 51A - Rende
- Via Giuseppe Verdi, 106A - Rende
- Rende - Via Amudsen (Torre Faro)
- Via Leonardo Da Vinci, 69 - Rende
- Quattromiglia - Villa Giorcelli
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende
- Rende - Commenda Via Londra, 6
- Viale dei Giardini, 22 - Rende
- Rende - Piano Monello (Bivio Via Piemonte)
- Rende - Piano Monello Via Piemonte (Scuola Ballo)
- Rende - Piano Monello (Bivio Via Toscano)
- Rende - Piano di Maio, 16
- Rende - Commenda Via Atene
- Rende - Commenda Via Atene/Via Lisbona
- Rende - Commenda Via Atene/Via Parigi
- Rende - Piano di Maio (Hotel S. Carlo)
- Rende - Piano di Maio Cutura (Iveco Scanga)