Linea 158 — Rende → Cosenza (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 22 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 158A)
8 corse al giorno, dalle 07:25 alle 19:20.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 402473 Lun–Sab | 402474 Lun–Sab | 403950 Lun–Sab | 402478 Lun–Sab | 402475 Lun–Sab | 403947 Lun–Sab | 403948 Lun–Sab | 403462 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rende - Piano di Maio Cutura (Iveco Scanga) | 07:25 | 08:40 | — | — | 14:55 | — | — | 19:20 |
| Rende - Piano di Maio (Hotel S. Carlo) | — | 08:42 | 10:55 | 12:30 | — | 16:00 | 17:35 | 19:22 |
| Rende - Piano di Maio, 16 | 07:30 | 08:45 | 10:58 | 12:33 | 15:00 | 16:03 | 17:38 | 19:25 |
| Rende - Piano Monello (Bivio Via Piemonte) | 07:31 | 08:46 | 10:59 | 12:34 | 15:01 | 16:04 | 17:39 | 19:26 |
| Rende - Piano Monello (Bivio Via Toscano) | 07:32 | 08:47 | 11:00 | 12:35 | 15:02 | 16:05 | 17:40 | 19:27 |
| Rende - Piano Monello Via Piemonte (Scuola Ballo) | 07:34 | 08:49 | 11:01 | 12:36 | 15:04 | 16:06 | 17:41 | 19:29 |
| Viale dei Giardini, 22 - Rende | 07:36 | — | 11:04 | 12:39 | 15:06 | 16:09 | — | 19:31 |
| Rende - Commenda Via Londra, 14 | 07:46 | 09:01 | 11:14 | 12:49 | 15:16 | 16:19 | 17:54 | 19:41 |
| Rende - Commenda Via Londra (ex Caserma CC) | 07:47 | 09:02 | 11:15 | — | 15:17 | 16:20 | 17:55 | 19:42 |
| Via Don Giovanni Minzoni, 2 - Rende | 07:49 | 09:04 | 11:17 | 12:52 | 15:19 | 16:22 | 17:57 | 19:44 |
| Commenda - Via Don Minzoni, 78 | 07:50 | 09:05 | 11:18 | 12:53 | 15:20 | 16:23 | 17:58 | 19:45 |
| Roges - Via Nicola Lenin | 07:51 | 09:06 | 11:19 | 12:54 | 15:21 | 16:24 | 17:59 | 19:46 |
| Roges - Metropolis | 07:52 | 09:07 | 11:20 | — | 15:22 | 16:25 | 18:00 | 19:47 |
| Piazzale Genova, 13 - Rende | 07:54 | — | 11:22 | 12:57 | 15:24 | 16:27 | 18:02 | 19:49 |
| Via Busento, 23 - Rende | — | 09:10 | 11:23 | 12:58 | — | 16:28 | 18:03 | 19:50 |
| Via Crati, 25-30 - Rende | 07:56 | 09:11 | 11:24 | 12:59 | 15:26 | 16:29 | 18:04 | 19:51 |
| Viale Cosmai, 74 | 07:57 | — | 11:25 | 13:00 | 15:27 | 16:30 | 18:05 | 19:52 |
| Viale Sergio Cosmai, 14 - Cosenza | 07:59 | 09:14 | 11:27 | 13:02 | 15:29 | 16:32 | 18:07 | 19:54 |
| Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza | 08:01 | 09:16 | 11:29 | 13:04 | 15:31 | 16:34 | 18:09 | 19:56 |
| Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza | 08:02 | 09:17 | 11:30 | — | 15:32 | 16:35 | 18:10 | 19:57 |
| Viale Giovanni e Francesca Falcone, 158 - Cosenza | — | 09:19 | 11:32 | 13:07 | — | 16:37 | 18:12 | 19:59 |
| Autostazione Cosenza | 08:05 | 09:20 | 11:33 | 13:08 | 15:35 | 16:38 | 18:13 | 20:00 |
Percorso
- Rende - Piano di Maio Cutura (Iveco Scanga)
- Rende - Piano di Maio (Hotel S. Carlo)
- Rende - Piano di Maio, 16
- Rende - Piano Monello (Bivio Via Piemonte)
- Rende - Piano Monello (Bivio Via Toscano)
- Rende - Piano Monello Via Piemonte (Scuola Ballo)
- Viale dei Giardini, 22 - Rende
- Rende - Commenda Via Londra, 14
- Rende - Commenda Via Londra (ex Caserma CC)
- Via Don Giovanni Minzoni, 2 - Rende
- Commenda - Via Don Minzoni, 78
- Roges - Via Nicola Lenin
- Roges - Metropolis
- Piazzale Genova, 13 - Rende
- Via Busento, 23 - Rende
- Via Crati, 25-30 - Rende
- Viale Cosmai, 74
- Viale Sergio Cosmai, 14 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza
- Viale Giovanni e Francesca Falcone, 158 - Cosenza
- Autostazione Cosenza