Linea 157 — Rende → Montalto Uffugo (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 17 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 157A)
6 corse al giorno, dalle 08:00 alle 19:40.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403956 Lun–Sab | 403957 Lun–Sab | 403958 Lun–Sab | 403959 Lun–Sab | 403960 Lun–Sab | 403961 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Università della Calabria (UNICAL) | 08:00 | 09:00 | 13:40 | 14:30 | 17:30 | 19:40 |
| Contrada Rocchi - Via Vasco De Gama | 08:06 | 09:06 | 13:46 | 14:36 | 17:36 | 19:46 |
| Rende - Via C. Colombo (Autolavaggio) | 08:08 | 09:08 | 13:48 | 14:38 | 17:38 | 19:48 |
| Montalto Uff. - Viale Trieste, 61 | 08:11 | 09:11 | 13:51 | 14:41 | 17:41 | 19:51 |
| Montalto Uff. - Bivio S. Antonello (Viale Trieste) | 08:12 | 09:12 | 13:52 | 14:42 | 17:42 | 19:52 |
| Bivio Montalto Uffugo (Via B. Croce) | 08:13 | 09:13 | 13:53 | 14:43 | 17:43 | 19:53 |
| Montalto Uff. - Via B. Croce (Casa Cantoniera) | 08:14 | 09:14 | 13:54 | 14:44 | 17:44 | 19:54 |
| Montalto Uff. - Via B. Croce (Scuole) | 08:14 | 09:14 | 13:54 | 14:44 | 17:44 | 19:54 |
| Montalto Uff. - Via B. Croce, 34 | 08:15 | 09:15 | 13:55 | 14:45 | 17:45 | 19:55 |
| Bivio SS19 per Rose (Via B. Croce) | 08:16 | 09:16 | 13:56 | 14:46 | 17:46 | 19:56 |
| Montalto Uff. - Via B. Croce, 144 | 08:16 | 09:16 | 13:56 | 14:46 | 17:46 | 19:56 |
| Montalto Uff. - Via Mesca | 08:18 | 09:18 | 13:58 | 14:48 | 17:48 | 19:58 |
| Montalto Uff. - Via Marinella (Emmezeta) | 08:20 | 09:20 | 14:00 | 14:50 | 17:50 | 20:00 |
| Montalto Uff. - Localita Pantoni (Via Marinella) | 08:20 | 09:20 | 14:00 | 14:50 | 17:50 | 20:00 |
| Montalto Uff. - Localita Taverna (Corso Italia) | 08:21 | 09:21 | 14:01 | 14:51 | 17:51 | 20:01 |
| Bivio Acri/Bisignano/Luzzi (Corso Italia, 200) | 08:23 | 09:23 | 14:03 | 14:53 | 17:53 | 20:03 |
| Bivio Acri/Bisignano/Luzzi (Via Verdi, 171) | 08:25 | 09:25 | 14:05 | 14:55 | 17:55 | 20:05 |
Percorso
- Università della Calabria (UNICAL)
- Contrada Rocchi - Via Vasco De Gama
- Rende - Via C. Colombo (Autolavaggio)
- Montalto Uff. - Viale Trieste, 61
- Montalto Uff. - Bivio S. Antonello (Viale Trieste)
- Bivio Montalto Uffugo (Via B. Croce)
- Montalto Uff. - Via B. Croce (Casa Cantoniera)
- Montalto Uff. - Via B. Croce (Scuole)
- Montalto Uff. - Via B. Croce, 34
- Bivio SS19 per Rose (Via B. Croce)
- Montalto Uff. - Via B. Croce, 144
- Montalto Uff. - Via Mesca
- Montalto Uff. - Via Marinella (Emmezeta)
- Montalto Uff. - Localita Pantoni (Via Marinella)
- Montalto Uff. - Localita Taverna (Corso Italia)
- Bivio Acri/Bisignano/Luzzi (Corso Italia, 200)
- Bivio Acri/Bisignano/Luzzi (Via Verdi, 171)