Linea 146 — Diamante → Sangineto (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 20 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 146A)
5 corse al giorno, dalle 08:50 alle 14:13.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403792 Lun–Sab Solo scolastico | 404104 Lun–Sab Solo scolastico | 404110 Lun–Sab Solo non scolastico | 403790 Lun–Sab | 403829 Lun–Sab | 404072 Lun–Sab Solo non scolastico | 403828 Lun–Sab Solo scolastico | 404107 Lun–Sab Solo scolastico | 403791 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamante - Contrada Felicetto (I.T.C.G.) | — | 08:10 | — | — | — | — | 13:05 | — | — |
| Diamante - Bivio (Pensilina) | — | 08:14 | — | — | — | — | 13:08 | — | — |
| Bivio Belvedere Marittimo | — | 08:30 | — | — | — | — | 13:14 | — | — |
| Belvedere M. - Scuola | — | 08:32 | 08:50 | — | — | — | 13:16 | — | — |
| Belvedere M. - Bivio Portosalvo (Pensilina) | 08:04 | 08:36 | 08:54 | 09:04 | — | 13:03 | — | — | 14:13 |
| Belvedere M. - Bivio Laise (Pensiline) | 08:02 | 08:39 | 08:57 | 09:01 | — | 13:01 | — | — | — |
| Piazza Amellino, 14 - Belvedere Marittimo | 08:00 | 08:40 | 08:58 | 09:00 | — | 13:00 | — | — | — |
| Belvedere M. - Contrada Palazza | 08:07 | — | — | 09:11 | — | 13:06 | 13:21 | 13:25 | 14:16 |
| Bivio Sangineto (Pensilina) | — | — | — | 09:15 | — | 13:09 | 13:23 | 13:28 | 14:23 |
| Bonifati - Contrada Cacciola | — | — | — | 09:17 | — | 13:11 | 13:25 | 13:29 | 14:25 |
| Bonifati - Contrada S. Basile (Pensilina) | — | — | — | 09:22 | — | 13:13 | 13:28 | 13:32 | 14:28 |
| Bonifati - Bivio Bonifati/Sangineto | — | — | — | 09:24 | 10:56 | 13:14 | 13:31 | 13:33 | 14:31 |
| Bonifati - Localita Crocicella, 81 | — | — | — | — | — | 13:20 | — | 13:39 | — |
| Bonifati - Via Roma (Pensilina) | — | — | — | — | — | 13:21 | — | 13:40 | — |
| Bonifati - Piazza D. Ferrante | — | — | — | — | — | 13:22 | — | 13:41 | — |
| Sangineto - Contrada Bromboli (Pensilina) | — | — | — | 09:24 | 10:57 | 13:28 | 13:41 | — | 14:33 |
| Sangineto - Campo Calcetto | — | — | — | 09:27 | 10:58 | 13:30 | 13:42 | — | 14:34 |
| Sangineto - Piazza Matteotti (Pensilina) | — | — | — | 09:28 | — | 13:30 | 13:44 | — | 14:36 |
| Sangineto - Via S. Francesco, 39 | — | — | — | 09:29 | — | 13:31 | 13:45 | — | 14:37 |
| Sangineto - Castello (Pensilina) | — | — | — | 09:31 | — | 13:32 | 13:46 | — | 14:38 |
| Bonifati - Via S. Francesco, 24 | — | — | — | — | — | 13:23 | — | — | — |
Percorso
- Diamante - Contrada Felicetto (I.T.C.G.)
- Diamante - Bivio (Pensilina)
- Bivio Belvedere Marittimo
- Belvedere M. - Scuola
- Belvedere M. - Bivio Portosalvo (Pensilina)
- Belvedere M. - Bivio Laise (Pensiline)
- Piazza Amellino, 14 - Belvedere Marittimo
- Belvedere M. - Contrada Palazza
- Bivio Sangineto (Pensilina)
- Bonifati - Contrada Cacciola
- Bonifati - Contrada S. Basile (Pensilina)
- Bonifati - Bivio Bonifati/Sangineto
- Bonifati - Localita Crocicella, 81
- Bonifati - Via Roma (Pensilina)
- Bonifati - Piazza D. Ferrante
- Sangineto - Contrada Bromboli (Pensilina)
- Sangineto - Campo Calcetto
- Sangineto - Piazza Matteotti (Pensilina)
- Sangineto - Via S. Francesco, 39
- Sangineto - Castello (Pensilina)