Linea 146 — Sangineto → Diamante (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 20 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 146A)
4 corse al giorno, dalle 07:05 alle 13:46.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403785 Lun–Sab Solo scolastico | 404109 Lun–Sab Solo non scolastico | 403789 Lun–Sab | 403788 Lun–Sab Solo scolastico | 404071 Lun–Sab Solo non scolastico | 404103 Lun–Sab Solo scolastico | 403786 Lun–Sab | 403787 Lun–Sab Solo scolastico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangineto - Castello (Pensilina) | 07:05 | 07:05 | — | 12:20 | 12:20 | — | 13:46 | — |
| Sangineto - Via S. Francesco, 39 | 07:07 | 07:07 | — | 12:22 | 12:22 | — | 13:49 | — |
| Sangineto - Piazza Matteotti (Pensilina) | 07:07 | 07:07 | — | 12:22 | 12:23 | — | 13:51 | — |
| Sangineto - Campo Calcetto | 07:08 | 07:08 | 11:02 | 12:23 | 12:23 | — | 13:52 | — |
| Sangineto - Contrada Bromboli (Pensilina) | 07:10 | 07:10 | 11:03 | 12:25 | 12:26 | — | 13:55 | — |
| Bonifati - Piazza D. Ferrante | — | — | — | — | — | 13:41 | — | — |
| Bonifati - Via S. Francesco, 24 | — | — | — | — | — | 13:42 | — | — |
| Bonifati - Bivio Bonifati/Sangineto | 07:11 | 07:11 | 11:08 | 12:26 | 12:27 | 13:50 | 13:56 | — |
| Bonifati - Contrada S. Basile (Pensilina) | 07:12 | 07:12 | — | 12:27 | 12:28 | 13:52 | 13:58 | — |
| Bonifati - Contrada Cacciola | 07:16 | 07:16 | — | 12:30 | 12:32 | 13:57 | 14:02 | — |
| Bivio Sangineto (Pensilina) | 07:18 | 07:18 | — | 12:32 | 12:34 | 14:00 | 14:04 | — |
| Belvedere M. - Contrada Palazza | 07:21 | 07:21 | — | 12:34 | 12:38 | 14:04 | 14:06 | 13:50 |
| Belvedere M. - Bivio Portosalvo (Pensilina) | 07:26 | 07:26 | — | — | 12:43 | — | 14:09 | — |
| Belvedere M. - Bivio Laise (Pensiline) | 07:29 | 07:28 | — | — | 12:46 | — | — | — |
| Piazza Amellino, 14 - Belvedere Marittimo | 07:30 | 07:29 | — | — | 12:47 | — | — | — |
| Belvedere M. - Scuola | 07:35 | 07:35 | — | — | — | — | — | — |
| Bivio Belvedere Marittimo | 07:37 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Belvedere Marittimo | 07:41 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Diamante | 07:57 | — | — | 12:53 | — | — | — | 13:58 |
| Diamante - Contrada Felicetto (I.T.C.G.) | 08:00 | — | — | 12:56 | — | — | — | 14:01 |
Percorso
- Sangineto - Castello (Pensilina)
- Sangineto - Via S. Francesco, 39
- Sangineto - Piazza Matteotti (Pensilina)
- Sangineto - Campo Calcetto
- Sangineto - Contrada Bromboli (Pensilina)
- Bonifati - Piazza D. Ferrante
- Bonifati - Via S. Francesco, 24
- Bonifati - Bivio Bonifati/Sangineto
- Bonifati - Contrada S. Basile (Pensilina)
- Bonifati - Contrada Cacciola
- Bivio Sangineto (Pensilina)
- Belvedere M. - Contrada Palazza
- Belvedere M. - Bivio Portosalvo (Pensilina)
- Belvedere M. - Bivio Laise (Pensiline)
- Piazza Amellino, 14 - Belvedere Marittimo
- Belvedere M. - Scuola
- Bivio Belvedere Marittimo
- Bivio SS18 - Belvedere Marittimo
- Bivio SS18 - Diamante
- Diamante - Contrada Felicetto (I.T.C.G.)