Linea 144 — Paola → Cetraro (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 36 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 144A)
8 corse al giorno, dalle 06:00 alle 15:55.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403756 Lun–Sab | 403741 Lun–Sab | 403757 Lun–Sab Solo scolastico | 403743 Lun–Sab | 403766 Lun–Sab Solo non scolastico | 403751 Lun–Sab Solo non scolastico | 403763 Lun–Sab Solo scolastico | 403760 Lun–Sab Solo scolastico | 403753 Lun–Sab Solo scolastico | 403762 Lun–Sab Solo scolastico | 403740 Lun–Sab | 403761 Lun–Sab Solo scolastico | 403759 Lun–Sab | 404146 Lun–Sab Solo scolastico | 404154 Lun–Sab Solo scolastico | 403764 Lun–Sab Solo scolastico | 403765 Lun–Sab Solo scolastico | 403754 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paola - Via Nazionale (Staz. Servizio Q8, 145) | — | — | — | — | — | — | 11:55 | 12:24 | 13:20 | — | 13:30 | 13:34 | — | 14:27 | — | — | — | — |
| Paola - Via Nazionale (Liceo Scientifico) | — | — | — | — | — | — | 11:56 | 12:25 | 13:21 | — | 13:31 | 13:35 | — | 14:28 | — | — | — | — |
| Piazza IV Novembre | — | — | 07:35 | 08:00 | 08:00 | — | 11:57 | 12:26 | 13:22 | 13:20 | 13:32 | 13:36 | — | 14:29 | — | — | — | 15:55 |
| Paola - Istituto Tecnico Commerciale, 16 | — | — | 07:36 | 08:01 | 08:01 | — | 11:58 | 12:27 | 13:23 | 13:21 | 13:33 | 13:37 | — | 14:30 | — | — | — | — |
| Paola - Ferro Hotel | — | — | 07:38 | 08:03 | 08:03 | — | 12:00 | 12:29 | 13:25 | 13:23 | 13:35 | 13:39 | — | 14:32 | — | — | — | — |
| Paola - S. Agata, 72 (Liceo) | — | — | 07:40 | 08:05 | 08:05 | — | 12:02 | 12:31 | 13:27 | 13:25 | 13:37 | 13:41 | — | 14:34 | — | — | — | — |
| Paola - S. Agata, 138 (Ist. Professionale) | — | — | 07:41 | 08:06 | 08:06 | — | 12:03 | 12:32 | 13:28 | 13:26 | 13:38 | 13:42 | — | 14:35 | — | — | — | — |
| Paola - Bivio SS18 Centacque | — | — | 07:44 | 08:09 | 08:09 | — | 12:06 | 12:35 | 13:31 | 13:29 | 13:41 | 13:45 | — | 14:38 | — | — | — | — |
| Paola - Bivio SS18 Santuario | — | — | — | — | — | — | 11:53 | 12:22 | 13:18 | — | 13:28 | 13:32 | — | 14:25 | — | — | — | 15:59 |
| Bivio SS18 - Fuscaldo Marina Sud | — | — | — | 08:12 | 08:12 | — | — | — | 13:34 | 13:32 | 13:44 | — | — | 14:41 | — | — | — | — |
| Fuscaldo Marina - Istituto Tecnico | — | — | — | 08:13 | 08:13 | — | — | — | 13:35 | 13:33 | 13:45 | — | — | 14:42 | — | — | — | — |
| Fuscaldo Marina - Via De Seta, 1 (Ufficio Postale) | — | — | — | 08:13 | 08:13 | — | — | — | 13:35 | — | 13:45 | — | — | 14:42 | — | — | — | — |
| Bivio Fuscaldo Marina (Pensilina) | — | — | 07:44 | 08:14 | 08:14 | — | 12:06 | — | 13:36 | — | 13:46 | — | — | 14:43 | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Cariglio | — | — | 07:51 | 08:16 | 08:16 | — | 12:13 | — | 13:38 | — | 13:48 | — | — | 14:45 | — | — | — | 16:07 |
| Bivio SS18 - Ponte Serra (Bar Luigino) | — | — | 07:53 | 08:18 | 08:18 | — | 12:15 | — | 13:40 | — | 13:50 | — | — | 14:47 | — | — | — | 16:09 |
| Bivio SS18 - Lago | — | — | 07:54 | 08:19 | 08:19 | — | 12:16 | — | 13:41 | — | 13:51 | — | — | 14:48 | — | — | — | 16:10 |
| Guardia Piemontese - Stazione Ferr. (Pensiline) | 06:00 | 06:50 | 07:56 | 08:21 | 08:21 | 09:10 | 12:18 | — | 13:43 | — | 13:53 | — | — | 14:50 | 14:50 | — | — | 16:12 |
| Bivio S.P. 29 Guardia Piemontese | — | 06:52 | — | 08:23 | 08:23 | — | — | — | — | — | 13:55 | — | — | — | 14:52 | — | — | — |
| Guardia Piemontese - Centro | — | 07:04 | — | 08:35 | 08:35 | — | — | — | — | — | 14:07 | — | — | — | 15:04 | — | — | — |
| Bivio SS18 - Intavolata (Pensiline) | 06:02 | — | — | — | — | 09:12 | 12:20 | — | 13:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Acquappesa (Pensilina) | 06:04 | — | — | — | — | 09:14 | 12:22 | — | 13:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Maria di Mare | 06:06 | — | — | — | — | 09:16 | 12:24 | — | 13:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8 | 06:07 | — | — | — | — | 09:17 | 12:25 | — | 13:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Contrada Mulini | 06:09 | — | — | — | — | — | 12:27 | — | 13:52 | — | — | — | 13:50 | — | — | — | — | — |
| Piazza del Popolo, 15 - Cetraro | 06:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:55 | — | — | — | — | — |
| Contrada Manche - Cetraro | 06:18 | — | — | — | — | — | — | — | 14:03 | — | — | — | 14:01 | — | — | 15:05 | 15:05 | — |
| Cetraro - Località S. Ianni | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:08 | — | — | — | — | — | — | — | 15:10 | — |
| Contrada Lecara, 30 - Cetraro | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:13 | — | — | — | — | — | — | — | 15:15 | — |
| Località Angilla, 33 - Cetraro | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 | — | — | — | — | — | — | — | 15:22 | — |
| Cetraro - Località Sinni | 06:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:05 | — | — | 15:09 | — | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Basso II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Basso I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Alto II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Alto I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località Istrice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Angelo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percorso
- Paola - Via Nazionale (Staz. Servizio Q8, 145)
- Paola - Via Nazionale (Liceo Scientifico)
- Piazza IV Novembre
- Paola - Istituto Tecnico Commerciale, 16
- Paola - Ferro Hotel
- Paola - S. Agata, 72 (Liceo)
- Paola - S. Agata, 138 (Ist. Professionale)
- Paola - Bivio SS18 Centacque
- Paola - Bivio SS18 Santuario
- Bivio SS18 - Fuscaldo Marina Sud
- Fuscaldo Marina - Istituto Tecnico
- Fuscaldo Marina - Via De Seta, 1 (Ufficio Postale)
- Bivio Fuscaldo Marina (Pensilina)
- Bivio SS18 - Cariglio
- Bivio SS18 - Ponte Serra (Bar Luigino)
- Bivio SS18 - Lago
- Guardia Piemontese - Stazione Ferr. (Pensiline)
- Bivio S.P. 29 Guardia Piemontese
- Guardia Piemontese - Centro
- Bivio SS18 - Intavolata (Pensiline)
- Bivio SS18 - Acquappesa (Pensilina)
- Cetraro - Località S. Maria di Mare
- Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8
- Cetraro - Contrada Mulini
- Piazza del Popolo, 15 - Cetraro
- Contrada Manche - Cetraro
- Cetraro - Località S. Ianni
- Contrada Lecara, 30 - Cetraro
- Località Angilla, 33 - Cetraro
- Cetraro - Località Sinni
- Cetraro - Località S. Pietro Basso II
- Cetraro - Località S. Pietro Basso I
- Cetraro - Località S. Pietro Alto II
- Cetraro - Località S. Pietro Alto I
- Cetraro - Località Istrice
- Cetraro - Località S. Angelo