Linea 144 — Cetraro → Paola (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 26 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 144A)
17 corse al giorno, dalle 05:32 alle 16:48.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 404187 Lun–Sab | 403701 Lun–Sab | 403704 Lun–Sab Solo scolastico | 403727 Lun–Sab Solo non scolastico | 403707 Lun–Sab | 403724 Lun–Sab Solo scolastico | 403739 Lun–Sab Solo non scolastico | 403729 Lun–Sab Solo scolastico | 403711 Lun–Sab Solo scolastico | 403721 Lun–Sab | 403732 Lun–Sab Solo non scolastico | 403731 Lun–Sab Solo scolastico | 403728 Lun–Sab | 403705 Lun–Sab Solo scolastico | 403723 Lun–Sab | 403735 Lun–Sab Solo non scolastico | 403738 Lun–Sab Solo scolastico | 403730 Lun–Sab Solo scolastico | 404106 Lun–Sab Solo non scolastico | 403708 Lun–Sab | 403706 Lun–Sab | 403725 Lun–Sab Solo non scolastico | 403703 Lun–Sab | 403726 Lun–Sab Solo non scolastico | 404155 Lun–Sab Solo scolastico | 403710 Lun–Sab Solo scolastico | 403736 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetraro - Località S. Angelo | — | 06:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:28 | 14:28 | — | 15:28 | — |
| Cetraro - Località Istrice | — | 06:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:35 | 14:35 | — | 15:35 | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Alto I | — | 06:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:39 | 14:39 | — | 15:39 | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Alto II | — | 06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:41 | 14:41 | — | 15:41 | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Basso I | — | 07:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:47 | 14:47 | — | 15:47 | — |
| Cetraro - Località S. Pietro Basso II | — | 07:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:48 | 14:48 | — | 15:48 | — |
| Cetraro - Località Sinni | — | 07:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:54 | 14:54 | — | 15:54 | — |
| Cetraro - Ponte Caprovino | — | 07:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:36 | 14:36 | 14:55 | 14:55 | — | 15:55 | — |
| Contrada Manche - Cetraro | — | 07:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:38 | 14:38 | 14:59 | 14:59 | — | 15:59 | — |
| Cetraro - Cimitero | — | — | — | 07:01 | — | 07:28 | 07:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:03 | — |
| Cetraro - Contrada Malvitani | — | — | — | 07:05 | — | 07:32 | 07:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:07 | — |
| Cetraro - Bivio Via D. Faini | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:10 | — |
| Bivio SS18 - Acquappesa (Pensilina) | — | — | — | — | — | 07:44 | 07:45 | 07:40 | — | — | — | — | — | 12:50 | — | — | — | 13:52 | — | — | — | — | — | — | — | 16:13 | — |
| Bivio SS18 - Intavolata (Pensiline) | — | — | — | — | — | 07:46 | 07:46 | 07:42 | — | — | — | — | — | 12:52 | — | — | — | 13:54 | — | — | — | — | — | — | — | 16:15 | — |
| Guardia Piemontese - Centro | — | — | — | — | 07:10 | — | — | — | — | 08:40 | 08:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:10 | — | — | — | — | 15:04 | — | — |
| Bivio S.P. 29 Guardia Piemontese | — | — | — | — | 07:22 | — | — | — | — | 08:52 | 08:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:22 | — | — | — | — | 15:16 | — | — |
| Guardia Piemontese - Stazione Ferr. (Pensiline) | 05:32 | — | 07:00 | — | 07:24 | 07:49 | 07:52 | 07:45 | — | 08:54 | 08:54 | — | — | 12:55 | 13:00 | 13:00 | — | 13:57 | 13:57 | 14:24 | — | — | — | — | 15:18 | 16:18 | — |
| Bivio SS18 - Lago | 05:34 | — | 07:02 | — | 07:26 | 07:51 | 07:54 | 07:47 | — | 08:56 | 08:56 | — | — | 12:57 | 13:02 | 13:02 | — | 13:59 | 13:59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Ponte Serra | 05:36 | — | 07:04 | — | 07:28 | 07:53 | 07:57 | 07:49 | — | 08:58 | 08:58 | — | — | 12:59 | 13:04 | 13:04 | — | 14:01 | 14:01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Cariglio | 05:38 | — | 07:06 | — | 07:30 | 07:55 | 07:58 | 07:51 | — | 09:00 | 09:00 | — | — | 13:01 | 13:06 | 13:06 | — | 14:03 | 14:03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Largo Dogana, 9 - Paola | — | — | — | — | — | 08:08 | — | — | 09:17 | 09:26 | — | 12:10 | — | 13:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:48 |
| Paola - Ferro Hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:28 | — | 12:12 | — | 13:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:50 |
| Paola - S. Agata, 72 (Liceo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:30 | — | 12:14 | — | 13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:52 |
| Paola - S. Agata, 138 (Ist. Professionale) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:31 | — | 12:15 | — | 13:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:53 |
| Paola - Bivio SS18 Centacque | — | — | — | — | — | — | — | 08:05 | 08:16 | 09:14 | — | 12:18 | — | 13:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:56 |
| Paola - Bivio SS18 Santuario | 05:46 | — | 07:14 | — | 07:45 | 08:03 | — | — | 08:20 | 09:38 | — | 12:22 | 12:33 | 13:09 | 13:14 | — | 13:16 | 14:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:00 |
| Paola - Via Nazionale (Staz. Servizio Q8, 145) | — | — | 07:15 | — | 07:46 | 08:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:17 | 14:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paola - Via Nazionale (Liceo Scientifico) | — | — | 07:16 | — | 08:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piazza IV Novembre | — | — | 07:18 | — | 08:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Contrada Mulini | — | — | — | — | — | 07:39 | 07:39 | 07:35 | — | — | — | — | — | 12:45 | — | — | — | 13:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8 | — | — | — | — | — | 07:41 | 07:41 | 07:37 | — | — | — | — | — | 12:47 | — | — | — | 13:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Maria di Mare | — | — | — | — | — | 07:42 | 07:42 | 07:38 | — | — | — | — | — | 12:48 | — | — | — | 13:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Località Angilla, 33 - Cetraro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:21 | 14:21 | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Località S. Ianni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:33 | 14:33 | — | — | — | — | — |
| Bivio SS18 - Fuscaldo Marina Nord | — | — | — | — | 07:33 | — | — | 07:54 | — | 09:03 | 09:03 | — | 12:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuscaldo Marina - Via De Seta, 1 (Ufficio Postale) | — | — | — | — | 07:35 | — | — | 07:56 | — | 09:05 | 09:05 | — | 12:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuscaldo Marina - Istituto Tecnico | — | — | — | — | 07:36 | — | — | 07:57 | — | 09:06 | 09:06 | — | 12:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paola - Lungomare (Bivio Istituto Alberghiero) | — | — | — | — | — | 08:07 | — | — | 09:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paola - Lungomare (Bivio Stazione Ferroviaria) | — | — | — | — | — | 08:08 | — | — | 09:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piazza del Popolo, 15 - Cetraro | — | — | — | — | — | 07:23 | 07:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquappesa - Via Rifugio, 129 | — | — | — | 07:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percorso
- Cetraro - Località S. Angelo
- Cetraro - Località Istrice
- Cetraro - Località S. Pietro Alto I
- Cetraro - Località S. Pietro Alto II
- Cetraro - Località S. Pietro Basso I
- Cetraro - Località S. Pietro Basso II
- Cetraro - Località Sinni
- Cetraro - Ponte Caprovino
- Contrada Manche - Cetraro
- Cetraro - Cimitero
- Cetraro - Contrada Malvitani
- Cetraro - Bivio Via D. Faini
- Bivio SS18 - Acquappesa (Pensilina)
- Bivio SS18 - Intavolata (Pensiline)
- Guardia Piemontese - Centro
- Bivio S.P. 29 Guardia Piemontese
- Guardia Piemontese - Stazione Ferr. (Pensiline)
- Bivio SS18 - Lago
- Bivio SS18 - Ponte Serra
- Bivio SS18 - Cariglio
- Largo Dogana, 9 - Paola
- Paola - Ferro Hotel
- Paola - S. Agata, 72 (Liceo)
- Paola - S. Agata, 138 (Ist. Professionale)
- Paola - Bivio SS18 Centacque
- Paola - Bivio SS18 Santuario