Linea 142 — Cetraro → Paola (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 25 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 142A)
11 corse al giorno, dalle 07:10 alle 18:00.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403636 Lun–Sab Solo scolastico | 403638 Lun–Sab | 403637 Lun–Sab Solo scolastico | 403653 Lun–Sab Solo non scolastico | 403647 Lun–Sab Solo scolastico | 403639 Lun–Sab | 403642 Lun–Sab | 403649 Lun–Sab Solo non scolastico | 403648 Lun–Sab Solo non scolastico | 403640 Lun–Sab | 403700 Lun–Sab Solo non scolastico | 404141 Lun–Sab Solo scolastico | 403646 Lun–Sab Solo scolastico | 403644 Lun–Sab | 404144 Lun–Sab Solo scolastico | 403650 Lun–Sab | 403645 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetraro - Località S. Filippo (Piazza G. Tundis) | — | 07:10 | — | — | — | 09:40 | — | — | — | 12:20 | — | — | — | 14:15 | — | 15:17 | 18:00 |
| Cetraro - Località S. Filippo, 37 | — | 07:11 | — | — | — | 09:41 | — | — | — | 12:21 | — | — | — | 14:16 | — | 15:18 | 18:01 |
| Cetraro - Località Fratica | 07:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:14 | — | — | — | — |
| Cetraro - Bivio S. Filippo | 07:09 | 07:14 | — | — | — | 09:44 | — | — | — | 12:24 | — | — | 14:17 | 14:18 | — | 15:20 | 18:03 |
| Cetraro - Contrada Ceramile (Chiesa) | 07:11 | 07:16 | — | — | — | 09:46 | — | — | — | 12:26 | — | — | 14:19 | 14:20 | — | 15:21 | 18:05 |
| Cetraro - Contrada Motta (Pensilina) | 07:13 | 07:17 | — | — | — | 09:47 | — | — | — | 12:27 | — | — | 14:21 | 14:22 | — | 15:23 | 18:07 |
| Piazza del Popolo, 15 - Cetraro | — | 07:22 | — | — | — | 09:52 | — | — | — | 12:32 | — | — | — | — | — | 15:26 | — |
| Cetraro - Cimitero | 07:15 | 07:19 | 07:21 | — | 08:20 | 09:49 | — | — | — | 12:29 | — | — | — | — | — | 15:24 | — |
| Cetraro - Contrada Malvitani | — | 07:28 | 07:24 | — | 08:23 | 09:58 | — | — | — | 12:38 | — | — | 14:24 | 14:25 | — | 15:31 | 18:10 |
| Cetraro - Bivio Via D. Faini | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:28 | — | — | 18:13 |
| Cetraro - Località S. Maria di Mare | — | 07:33 | 07:27 | — | 08:26 | 10:03 | 10:14 | 10:14 | — | 12:43 | — | 14:05 | 14:34 | — | 15:10 | 15:35 | — |
| Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8 | — | — | 07:28 | — | 08:27 | — | 10:12 | 10:12 | — | — | — | — | 14:32 | — | — | 15:36 | — |
| Cetraro - Contrada Mulini | — | 07:38 | 07:31 | — | 08:30 | 10:08 | — | — | — | 12:48 | — | — | — | — | — | 15:38 | — |
| Bivio SS18 - Acquappesa (Pensilina) | — | — | 07:36 | — | — | — | 10:16 | 10:16 | — | — | — | 14:06 | 14:36 | 14:31 | 15:12 | 15:44 | 18:16 |
| Bivio SS18 - Intavolata (Pensiline) | — | — | 07:38 | — | — | — | 10:18 | 10:18 | — | — | — | 14:08 | 14:38 | 14:33 | 15:14 | 15:47 | 18:18 |
| Guardia Piemontese - Stazione Ferr. (Pensiline) | — | — | 07:40 | 07:43 | — | — | 10:20 | 10:20 | 10:35 | — | 13:53 | 14:11 | 14:40 | 14:35 | 15:16 | 15:51 | 18:20 |
| Bivio SS18 - Lago | — | — | 07:42 | — | — | — | 10:22 | — | 10:37 | — | — | 14:14 | — | — | — | 15:55 | — |
| Bivio SS18 - Ponte Serra | — | — | 07:44 | — | — | — | 10:24 | — | 10:39 | — | — | 14:15 | — | — | — | 15:57 | — |
| Bivio SS18 - Fuscaldo Marina Nord | — | — | 07:46 | — | — | — | 10:26 | — | 10:41 | — | — | 14:16 | — | — | — | 15:59 | — |
| Bivio SS18 - Cariglio | — | — | 07:46 | — | — | — | 10:26 | — | 10:41 | — | — | 14:16 | — | — | — | 15:59 | — |
| Paola - Via Nazionale (Staz. Servizio Q8, 145) | — | — | — | — | — | — | 10:35 | — | 10:50 | — | — | — | — | — | — | 16:12 | — |
| Paola - Bivio SS18 Santuario | — | — | — | — | — | — | 10:34 | — | 10:49 | — | — | 14:25 | — | — | — | 16:12 | — |
| Paola - Via Nazionale (Liceo Scientifico) | — | — | — | — | — | — | 10:36 | — | 10:51 | — | — | — | — | — | — | 16:13 | — |
| Piazza IV Novembre | — | — | — | — | — | — | 10:38 | — | 10:53 | — | — | — | — | — | — | 16:14 | — |
| Largo Dogana, 9 - Paola | — | — | 07:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:16 | — |
| Acquappesa - Via Rifugio, 129 | — | — | — | 07:23 | — | — | — | — | — | — | 13:33 | — | — | — | — | — | — |
| Intavolata - Contrada Mancusa | — | — | — | 07:32 | — | — | — | — | — | — | 13:33 | — | — | — | — | — | — |
Percorso
- Cetraro - Località S. Filippo (Piazza G. Tundis)
- Cetraro - Località S. Filippo, 37
- Cetraro - Località Fratica
- Cetraro - Bivio S. Filippo
- Cetraro - Contrada Ceramile (Chiesa)
- Cetraro - Contrada Motta (Pensilina)
- Piazza del Popolo, 15 - Cetraro
- Cetraro - Cimitero
- Cetraro - Contrada Malvitani
- Cetraro - Bivio Via D. Faini
- Cetraro - Località S. Maria di Mare
- Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8
- Cetraro - Contrada Mulini
- Bivio SS18 - Acquappesa (Pensilina)
- Bivio SS18 - Intavolata (Pensiline)
- Guardia Piemontese - Stazione Ferr. (Pensiline)
- Bivio SS18 - Lago
- Bivio SS18 - Ponte Serra
- Bivio SS18 - Fuscaldo Marina Nord
- Bivio SS18 - Cariglio
- Paola - Via Nazionale (Staz. Servizio Q8, 145)
- Paola - Bivio SS18 Santuario
- Paola - Via Nazionale (Liceo Scientifico)
- Piazza IV Novembre
- Largo Dogana, 9 - Paola