Linea 140 — Paterno Calabro → Cosenza (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 31 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 140A)
7 corse al giorno, dalle 07:00 alle 18:10.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403047 Lun–Sab | 403048 Lun–Sab | 403049 Lun–Sab | 403050 Lun–Sab | 403054 Lun–Sab Solo scolastico | 403052 Lun–Sab | 403055 Lun–Sab | 403053 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paterno C. - Piazza S. Francesco, 22 | — | — | — | 11:00 | — | — | — | 18:10 |
| Dipignano - Bivio S.P.79 (dir. Paterno C.) | 07:00 | — | 08:40 | 11:05 | — | 13:30 | 15:10 | 18:15 |
| Contrada Puzzillo (Pensilina) | 07:02 | — | 08:42 | 11:07 | — | 13:32 | 15:12 | 18:17 |
| Dipignano - S. Maria, 28 | 07:04 | — | 08:44 | 11:09 | — | 13:34 | 15:14 | 18:19 |
| Dipignano - Piazza dei Martiri | 07:05 | 07:20 | 08:45 | 11:10 | 13:00 | 13:35 | 15:15 | 18:20 |
| Dipignano - Casa di Cura S.Pio | 07:09 | — | — | — | — | — | 15:27 | — |
| Doviziosi di Dipignano - Chiesa Valdese | 07:11 | — | — | — | — | — | 15:28 | — |
| Contrada Petrone | — | 07:17 | 08:48 | — | — | — | 15:18 | — |
| Basso di Dipignano (Pensilina) | — | 07:15 | 08:50 | — | — | — | 15:20 | — |
| Dipignano - Via Brunetta (Case Popolari) | — | 07:18 | 08:47 | — | — | — | 15:17 | — |
| Dipignano - Via Mariniserra | 07:18 | — | — | — | — | — | 15:33 | — |
| Dipignano - Via del Millenario (Pensilina) | 07:20 | — | — | — | — | — | 15:35 | — |
| Dipignano - Cona | 07:22 | 07:22 | 08:57 | 11:12 | 13:02 | 13:37 | 15:37 | 18:22 |
| Cosenza - Contrada Cappuccini, 3 (Pensiline) | 07:23 | 07:23 | 08:58 | 11:13 | 13:03 | 13:38 | 15:38 | 18:23 |
| Cosenza - Contrada Cappuccini (Pensilina) | 07:25 | 07:25 | 09:00 | 11:15 | 13:05 | 13:40 | 15:39 | 18:25 |
| Tessano - Piazza P. Rossi (Pensiline) | 07:26 | 07:26 | 09:01 | 11:16 | 13:06 | 13:41 | 15:40 | 18:26 |
| Tessano - Case Popolari (Pensiline) | 07:28 | 07:28 | 09:03 | 11:18 | 13:08 | 13:43 | 15:42 | 18:28 |
| Tessano - Panificio (Pensilina) | 07:29 | 07:29 | 09:04 | 11:19 | 13:09 | 13:44 | 15:43 | 18:29 |
| Contrada Profenda | 07:31 | 07:31 | 09:06 | 11:21 | 13:11 | 13:46 | 15:45 | 18:31 |
| Laurignano - Querce (Rist. Tartaruga) | 07:32 | 07:32 | 09:07 | 11:22 | 13:12 | 13:47 | 15:46 | 18:32 |
| Laurignano - Bivio Croci | 07:34 | 07:34 | 09:09 | 11:28 | 13:14 | 13:49 | 15:48 | 18:34 |
| Laurignano - Piazza S. Oliverio | — | 07:36 | 09:11 | 11:26 | — | — | 15:50 | — |
| Laurignano - Santuario Madonna della Catena (Pensiline) | 07:36 | 07:40 | 09:15 | 11:30 | 13:16 | 13:51 | 15:54 | 18:36 |
| Laurignano - S. Ianni | 07:37 | 07:41 | 09:16 | 11:31 | 13:17 | 13:52 | 15:55 | 18:37 |
| Laurignano - Bellavista (Pensiline) | 07:39 | 07:43 | 09:18 | 11:33 | 13:19 | 13:54 | 15:57 | 18:39 |
| Molino Irto | 07:40 | 07:44 | 09:19 | 11:34 | 13:20 | 13:55 | 15:58 | 18:40 |
| Cosenza - Via R. Montagna | 07:42 | 07:46 | 09:21 | 11:36 | 13:22 | 13:57 | 16:00 | 18:42 |
| Piazza Riforma | 07:44 | 07:48 | 09:23 | 11:38 | 13:24 | 13:59 | 16:02 | 18:44 |
| Corso Umberto I, 2 - Cosenza | 07:45 | 07:49 | 09:24 | 11:39 | 13:25 | 14:00 | 16:03 | 18:45 |
| Viale Giacomo Mancini - Cosenza | 07:47 | 07:51 | 09:26 | 11:41 | 13:27 | 14:02 | 16:05 | 18:47 |
| Autostazione Cosenza | 07:50 | 07:54 | 09:29 | 11:44 | 13:30 | 14:05 | 16:08 | 18:50 |
Percorso
- Paterno C. - Piazza S. Francesco, 22
- Dipignano - Bivio S.P.79 (dir. Paterno C.)
- Contrada Puzzillo (Pensilina)
- Dipignano - S. Maria, 28
- Dipignano - Piazza dei Martiri
- Dipignano - Casa di Cura S.Pio
- Doviziosi di Dipignano - Chiesa Valdese
- Contrada Petrone
- Basso di Dipignano (Pensilina)
- Dipignano - Via Brunetta (Case Popolari)
- Dipignano - Via Mariniserra
- Dipignano - Via del Millenario (Pensilina)
- Dipignano - Cona
- Cosenza - Contrada Cappuccini, 3 (Pensiline)
- Cosenza - Contrada Cappuccini (Pensilina)
- Tessano - Piazza P. Rossi (Pensiline)
- Tessano - Case Popolari (Pensiline)
- Tessano - Panificio (Pensilina)
- Contrada Profenda
- Laurignano - Querce (Rist. Tartaruga)
- Laurignano - Bivio Croci
- Laurignano - Piazza S. Oliverio
- Laurignano - Santuario Madonna della Catena (Pensiline)
- Laurignano - S. Ianni
- Laurignano - Bellavista (Pensiline)
- Molino Irto
- Cosenza - Via R. Montagna
- Piazza Riforma
- Corso Umberto I, 2 - Cosenza
- Viale Giacomo Mancini - Cosenza
- Autostazione Cosenza