Linea 138 — Cosenza → Rende (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 21 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 138E)
6 corse al giorno, dalle 21:04 alle 23:40.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 402870 Festivi | 402886 Lun–Sab | 402871 Festivi | 402887 Lun–Sab | 402872 Festivi | 402888 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viale Giacomo Mancini - Cosenza | — | 21:15 | 22:00 | 22:40 | 23:15 | 23:40 |
| Autostazione Cosenza | 21:04 | 21:19 | 22:04 | 22:44 | 23:19 | 23:44 |
| Corso Luigi Fera, 50 - Cosenza | 21:05 | 21:20 | 22:05 | 22:45 | 23:20 | 23:45 |
| Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza | — | 21:22 | — | 22:47 | — | 23:47 |
| Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza | — | 21:22 | — | 22:47 | — | 23:47 |
| Via Antonio Negroni | 21:08 | 21:23 | 22:08 | 22:48 | 23:23 | 23:48 |
| Via Panebianco, 610 - Cosenza | 21:10 | 21:25 | 22:10 | 22:50 | 23:25 | 23:50 |
| Via Kennedy, 104-116 - Rende | 21:12 | 21:27 | 22:12 | 22:52 | 23:27 | 23:52 |
| Via Resistenza, 38 - Rende | 21:12 | 21:27 | 22:12 | 22:52 | 23:27 | 23:52 |
| Via Fratelli Bandiera, 100 - Rende | 21:14 | 21:29 | 22:14 | 22:54 | 00:00 | 23:54 |
| Commenda - Via Costantino Bilotta | 21:14 | 21:29 | 22:14 | 22:54 | — | 23:54 |
| Via Giuseppe Verdi, 106A - Rende | 21:17 | 21:32 | 22:17 | 22:57 | — | 23:57 |
| Via Giuseppe Verdi, 166-180 - Rende | — | 21:32 | 22:17 | 22:57 | — | 23:57 |
| Via Giuseppe Verdi, 212 - Rende | 21:18 | 21:33 | 22:18 | 22:58 | — | 23:58 |
| Via Giuseppe Verdi, 250 - Rende | 21:18 | 21:33 | 22:18 | 22:58 | — | 23:58 |
| Via Alessandro Volta, 62A - Rende | 21:19 | 21:34 | 22:19 | 22:59 | — | 23:59 |
| Via Alessandro Volta, 114 - Rende | 21:20 | 21:35 | 22:20 | 23:00 | 00:00 | 00:00 |
| Via Leonardo Da Vinci, 69 - Rende | 21:20 | 21:35 | 22:20 | 23:00 | — | 00:00 |
| Quattromiglia - Villa Giorcelli | 21:21 | 21:36 | 22:21 | 23:01 | — | 00:01 |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | 21:22 | 21:37 | 22:22 | 23:02 | — | 00:02 |
| Università della Calabria (UNICAL) | 21:26 | 21:41 | 22:26 | 23:06 | 00:00 | 00:06 |
Percorso
- Viale Giacomo Mancini - Cosenza
- Autostazione Cosenza
- Corso Luigi Fera, 50 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza
- Via Antonio Negroni
- Via Panebianco, 610 - Cosenza
- Via Kennedy, 104-116 - Rende
- Via Resistenza, 38 - Rende
- Via Fratelli Bandiera, 100 - Rende
- Commenda - Via Costantino Bilotta
- Via Giuseppe Verdi, 106A - Rende
- Via Giuseppe Verdi, 166-180 - Rende
- Via Giuseppe Verdi, 212 - Rende
- Via Giuseppe Verdi, 250 - Rende
- Via Alessandro Volta, 62A - Rende
- Via Alessandro Volta, 114 - Rende
- Via Leonardo Da Vinci, 69 - Rende
- Quattromiglia - Villa Giorcelli
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende
- Università della Calabria (UNICAL)