Linea 138 — Rende → Cosenza (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 13 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 138D)
21 corse al giorno, dalle 08:25 alle 19:30.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 402807 Lun–Sab | 402929 Lun–Sab Solo non scolastico | 403452 Lun–Sab | 403453 Lun–Sab | 402930 Lun–Sab Solo non scolastico | 402808 Lun–Sab | 402809 Lun–Sab | 402931 Lun–Sab Solo non scolastico | 402810 Lun–Sab | 402932 Lun–Sab Solo non scolastico | 402811 Lun–Sab | 402812 Lun–Sab | 402933 Lun–Sab Solo non scolastico | 403454 Lun–Sab | 402813 Lun–Sab | 402814 Lun–Sab | 402815 Lun–Sab | 402816 Lun–Sab | 403941 Lun–Sab | 403455 Lun–Sab | 403940 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Università della Calabria (UNICAL) | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 18:45 | 19:30 |
| Via Padre Leon Dehon | 08:27 | — | 08:27 | 09:17 | — | 09:32 | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | 13:32 | — | 13:47 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 18:47 | 19:32 |
| Sant'Agostino | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 09:27 | 09:37 | 09:42 | 10:42 | 10:42 | — | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:57 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 18:57 | 19:42 |
| Via Torino, 36 - Rende | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 09:29 | 09:39 | — | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:59 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 18:59 | 19:44 |
| Cosenza - Via Magna Grecia (Stadio) | — | 08:41 | 08:40 | 09:30 | 09:41 | — | — | 10:46 | — | 11:46 | — | — | 13:46 | 14:00 | — | — | — | — | — | 19:00 | — |
| Via Panebianco, 498 - Cosenza | 08:41 | — | — | — | — | 09:46 | 10:46 | — | 11:46 | — | 12:46 | 13:46 | — | — | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | — | 19:46 |
| Cosenza - Via Panebianco - Chiesa S. Aniello | 08:42 | 08:42 | — | — | 09:42 | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | — | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | — | 19:47 |
| Cosenza - Via Panebianco - Banco di Napoli | 08:43 | 08:44 | — | — | 09:44 | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | — | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | — | 19:49 |
| Cosenza - Via Panebianco - Staz. Serv. ESSO | 08:43 | 08:44 | — | — | 09:44 | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | — | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | — | 19:49 |
| Piazza Europa | 08:44 | 08:45 | — | — | 09:45 | 09:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | — | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | — | 19:50 |
| Via Gregorio Caloprese, 78 - Cosenza | 08:44 | — | — | — | — | 09:50 | 10:50 | — | 11:50 | — | 12:50 | 13:50 | — | — | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | — | 19:50 |
| Autostazione Cosenza | 08:46 | 08:47 | — | — | 09:47 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | — | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | — | 19:52 |
| Viale Giacomo Mancini - Cosenza | 08:50 | 08:50 | — | — | 09:50 | 09:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | — | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | — | 19:55 |
Percorso
- Università della Calabria (UNICAL)
- Via Padre Leon Dehon
- Sant'Agostino
- Via Torino, 36 - Rende
- Cosenza - Via Magna Grecia (Stadio)
- Via Panebianco, 498 - Cosenza
- Cosenza - Via Panebianco - Chiesa S. Aniello
- Cosenza - Via Panebianco - Banco di Napoli
- Cosenza - Via Panebianco - Staz. Serv. ESSO
- Piazza Europa
- Via Gregorio Caloprese, 78 - Cosenza
- Autostazione Cosenza
- Viale Giacomo Mancini - Cosenza