Linea 138 — ritorno
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 20 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 138A)
9 corse al giorno, dalle 07:35 alle 19:25.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 403364 Lun–Sab | 402829 Lun–Sab | 402830 Lun–Sab | 402832 Lun–Sab | 402833 Lun–Sab | 402834 Lun–Sab | 402835 Lun–Sab | 402837 Lun–Sab | 404183 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Università della Calabria (UNICAL) | — | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 17:40 | 19:25 |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | — | — | — | — | — | 13:42 | — | — | — |
| Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende | 07:35 | — | — | — | — | 13:44 | — | — | — |
| Via Gioacchino Rossini,21 - Rende | 07:36 | — | — | — | — | 13:45 | — | — | — |
| Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende | 07:37 | — | — | — | — | 13:46 | — | — | — |
| Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende | 07:39 | — | — | — | — | 13:48 | — | — | — |
| Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis | 07:39 | — | — | — | — | 13:48 | — | — | — |
| Via Ciro Menotti, 3 - Rende | 07:42 | — | — | — | — | 13:51 | — | — | — |
| Viale dei Giardini, 22 - Rende | — | — | — | — | — | — | 14:36 | — | 19:31 |
| Via Giorgio de Chirico, 80-82 - Rende | — | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 12:47 | — | 14:45 | 17:48 | 19:40 |
| Saporito - Via De Chirico (Pensilina) | 07:43 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 12:49 | 13:52 | 14:46 | 17:50 | 19:41 |
| Via Giorgio de Chirico, 113 - Rende | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:50 | 13:54 | 14:47 | 17:50 | 19:42 |
| Saporito - Via De Chirico, 55 | 07:46 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 12:51 | 13:55 | 14:48 | 17:51 | 19:43 |
| Orto Matera, 25 | 07:47 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 12:52 | 13:56 | 14:49 | 17:51 | 19:44 |
| Via Michele Molinaro, 44 - Rende | 07:49 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 12:54 | 13:58 | 14:50 | 17:53 | 19:45 |
| Surdo - Mattonificio | 07:50 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 12:55 | 13:59 | 14:51 | 17:53 | 19:46 |
| Strada Provinciale 92, 55 - Rende | 07:52 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 12:56 | 14:01 | 14:52 | 17:54 | 19:47 |
| Conad - Surdo | 07:53 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 12:57 | 14:02 | 14:53 | 17:55 | 19:48 |
| Via Alessandro Manzoni, 173 - Rende | 07:55 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 12:59 | 14:04 | 14:54 | 17:55 | 19:49 |
| Ponte Canaletta | 07:56 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:00 | 14:05 | 14:55 | 17:56 | 19:50 |
Percorso
- Università della Calabria (UNICAL)
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende
- Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende
- Via Gioacchino Rossini,21 - Rende
- Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende
- Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende
- Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis
- Via Ciro Menotti, 3 - Rende
- Viale dei Giardini, 22 - Rende
- Via Giorgio de Chirico, 80-82 - Rende
- Saporito - Via De Chirico (Pensilina)
- Via Giorgio de Chirico, 113 - Rende
- Saporito - Via De Chirico, 55
- Orto Matera, 25
- Via Michele Molinaro, 44 - Rende
- Surdo - Mattonificio
- Strada Provinciale 92, 55 - Rende
- Conad - Surdo
- Via Alessandro Manzoni, 173 - Rende
- Ponte Canaletta