Linea 136 — Rende → Cosenza (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 16 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 136C)
13 corse al giorno, dalle 08:30 alle 19:35.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 402441 Lun–Sab | 402442 Lun–Sab | 402443 Lun–Sab | 402444 Lun–Sab | 402446 Lun–Sab | 403831 Lun–Sab | 402455 Lun–Sab | 402448 Lun–Sab | 402449 Lun–Sab | 402450 Lun–Sab | 402451 Lun–Sab | 402452 Lun–Sab | 402453 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Università della Calabria (UNICAL) | 08:30 | 09:30 | 10:35 | 11:31 | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | 08:38 | 09:38 | 10:43 | 11:38 | — | 13:13 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende | 08:39 | 09:39 | 10:44 | — | 12:39 | 13:14 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
| Via Gioacchino Rossini,21 - Rende | 08:41 | 09:41 | 10:46 | 11:41 | 12:41 | 13:16 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
| Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende | 08:42 | 09:42 | 10:47 | 11:42 | 12:42 | 13:17 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende | 08:44 | 09:44 | 10:49 | 11:44 | 12:44 | 13:19 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | — | 19:49 |
| Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis | 08:45 | 09:45 | 10:50 | 11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | — | 18:50 | 19:50 |
| Via Don Giovanni Minzoni, 2 - Rende | 08:46 | 09:46 | — | 11:46 | 12:46 | 13:21 | — | — | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
| Via Ciro Menotti, 3 - Rende | — | — | — | — | — | — | 13:46 | — | — | — | — | — | — |
| Commenda - Via Don Minzoni, 78 | — | 09:47 | 10:52 | 11:47 | 12:47 | 13:22 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | — | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Roges - Via Nicola Lenin | — | 09:48 | 10:53 | 11:48 | 12:48 | 13:23 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | — | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Roges - Metropolis | 08:49 | 09:49 | — | 11:49 | 12:49 | 13:24 | 13:49 | — | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Cosenza - Via Panebianco - Chiesa S. Aniello | 08:55 | 09:55 | 11:00 | 11:55 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Cosenza - Via Panebianco - Banco di Napoli | 08:57 | 09:57 | 11:02 | 11:57 | 12:57 | 13:32 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:02 | — | 20:02 |
| Cosenza - Via Panebianco - Staz. Serv. ESSO | 08:58 | 09:58 | 11:03 | 11:58 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Viale Guglielmo Marconi, 120 - Cosenza | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 12:00 | — | 13:35 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Percorso
- Università della Calabria (UNICAL)
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende
- Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende
- Via Gioacchino Rossini,21 - Rende
- Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende
- Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende
- Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis
- Via Don Giovanni Minzoni, 2 - Rende
- Via Ciro Menotti, 3 - Rende
- Commenda - Via Don Minzoni, 78
- Roges - Via Nicola Lenin
- Roges - Metropolis
- Cosenza - Via Panebianco - Chiesa S. Aniello
- Cosenza - Via Panebianco - Banco di Napoli
- Cosenza - Via Panebianco - Staz. Serv. ESSO
- Viale Guglielmo Marconi, 120 - Cosenza