Linea 136 — Rende → Cosenza (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL s.r.l. · 26 fermate
Importato da quadri PDF Consorzio TPL (itinerario 136A)
9 corse al giorno, dalle 06:00 alle 19:50.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l..
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | 402412 Lun–Sab | 402413 Lun–Sab | 402414 Lun–Sab | 402415 Lun–Sab | 402416 Lun–Sab | 402417 Lun–Sab | 402418 Lun–Sab | 402419 Lun–Sab | 403927 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcavacata - Nuova Chiesa | 06:00 | 07:00 | 08:05 | — | 11:50 | 13:50 | 15:25 | 17:50 | 19:50 |
| Via Irlanda, 1 - Rende | 06:01 | 07:01 | 08:06 | 10:41 | 11:51 | 13:51 | — | 17:51 | 19:50 |
| Via della Chiesa, 2 - Rende | 06:02 | 07:02 | 08:07 | 10:42 | 11:52 | 13:52 | — | 17:52 | 19:53 |
| Via Napoleone Bonaparte, 34 - Rende | 06:03 | 07:03 | 08:08 | 10:43 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | 17:53 | 19:54 |
| Arcavacata - Piazza Cuticchia | 06:04 | 07:04 | 08:09 | 10:44 | 11:54 | 13:54 | 15:29 | 17:54 | 19:55 |
| Bivio Via Mattia Preti | 06:04 | 07:04 | 08:09 | 10:44 | 11:54 | 13:54 | 15:29 | 17:54 | 19:56 |
| Università della Calabria (UNICAL) | 06:06 | 07:06 | 08:12 | 10:46 | 11:56 | 13:56 | 15:31 | 17:56 | 19:57 |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | 06:09 | 07:09 | 08:14 | 10:49 | 11:59 | 13:59 | 15:34 | 17:59 | 20:01 |
| Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende | 06:10 | 07:10 | 08:15 | — | 12:00 | 14:00 | 15:35 | 18:00 | 20:02 |
| Via Gioacchino Rossini,21 - Rende | 06:11 | 07:11 | 08:16 | 10:51 | 12:01 | 14:01 | 15:36 | 18:01 | — |
| Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende | 06:12 | 07:12 | 08:17 | 10:52 | 12:02 | 14:02 | 15:37 | 18:02 | — |
| Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende | 06:13 | 07:13 | 08:18 | 10:53 | 12:03 | 14:03 | — | 18:03 | — |
| Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis | — | — | 08:19 | 10:54 | 12:04 | 14:04 | 15:39 | — | — |
| Via Don Giovanni Minzoni, 2 - Rende | 06:16 | 07:16 | 08:21 | 10:56 | 12:06 | 14:06 | 15:41 | 18:06 | — |
| Commenda - Via Don Minzoni, 78 | 06:17 | 07:17 | — | 10:57 | 12:07 | 14:07 | 15:42 | 18:07 | — |
| Roges - Via Nicola Lenin | 06:18 | 07:18 | 08:23 | 10:58 | 12:08 | 14:08 | 15:43 | 18:08 | — |
| Roges - Metropolis | 06:19 | 07:19 | 08:24 | 10:59 | 12:09 | 14:09 | 15:44 | 18:09 | — |
| Piazzale Genova, 13 - Rende | 06:20 | 07:20 | 08:25 | — | 12:10 | 14:10 | 15:45 | 18:10 | — |
| Via Busento, 23 - Rende | 06:21 | 07:21 | — | 11:01 | 12:11 | 14:11 | 15:46 | 18:11 | — |
| Via Crati, 25-30 - Rende | — | — | 08:27 | 11:02 | 12:12 | 14:12 | 15:47 | — | — |
| Viale Cosmai, 74 | 06:23 | 07:23 | — | 11:03 | 12:13 | 14:13 | 15:48 | 18:13 | — |
| Viale Sergio Cosmai, 14 - Cosenza | 06:24 | 07:24 | 08:29 | 11:04 | 12:14 | 14:14 | 15:49 | 18:14 | — |
| Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza | 06:27 | 07:27 | 08:32 | 11:07 | 12:17 | 14:17 | 15:52 | 18:17 | — |
| Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza | 06:28 | 07:28 | 08:33 | 11:08 | 12:18 | 14:18 | — | 18:18 | — |
| Viale Giovanni e Francesca Falcone, 158 - Cosenza | 06:29 | 07:29 | 08:34 | 11:09 | 12:19 | 14:19 | 15:54 | 18:19 | — |
| Autostazione Cosenza | 06:30 | 07:30 | 08:35 | 11:10 | 12:20 | 14:20 | 15:55 | 18:20 | — |
Percorso
- Arcavacata - Nuova Chiesa
- Via Irlanda, 1 - Rende
- Via della Chiesa, 2 - Rende
- Via Napoleone Bonaparte, 34 - Rende
- Arcavacata - Piazza Cuticchia
- Bivio Via Mattia Preti
- Università della Calabria (UNICAL)
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende
- Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende
- Via Gioacchino Rossini,21 - Rende
- Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende
- Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende
- Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis
- Via Don Giovanni Minzoni, 2 - Rende
- Commenda - Via Don Minzoni, 78
- Roges - Via Nicola Lenin
- Roges - Metropolis
- Piazzale Genova, 13 - Rende
- Via Busento, 23 - Rende
- Via Crati, 25-30 - Rende
- Viale Cosmai, 74
- Viale Sergio Cosmai, 14 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza
- Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza
- Viale Giovanni e Francesca Falcone, 158 - Cosenza
- Autostazione Cosenza